Les observatoires et les simulateurs mis en ligne sur le site du GiPiLab sont protégés par copyright. Ces outils sont d'accès libre et gratuit, sous réserve que l'utilisateur déclare :
- ne vouloir les exploiter que pour favoriser le développement de la collectivité territoriale au titre de laquelle il intervient ou pour satisfaire ses besoins propres
- n'avoir aucune intention de copier ou de dupliquer les modèles de quelque façon que ce soit pour en faire commerce pour son compte personnel ou pour celui de toute autre personne physique ou morale.
Cliquer sur « Accepter » active toutes les pages des observatoires et des simulateurs pour une période de trente jours, renouvelable par nouvelle validation.
Cliquer sur « Refuser » renvoie à la page d'accueil du site.
Exporter les données au format CSV, lisible par Excel et OpenOffice
Plus d'informations sur le format CSV
| Date | eonia | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2004 | 2,110 | 2,130 | 2,158 | 2,218 | 2,361 |
| 29/12/2004 | 2,080 | 2,171 | 2,180 | 2,229 | 2,366 |
| 28/12/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,179 | 2,218 | 2,334 |
| 27/12/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,178 | 2,218 | 2,326 |
| 24/12/2004 | 2,080 | 2,173 | 2,178 | 2,219 | 2,330 |
| 23/12/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,178 | 2,222 | 2,340 |
| 22/12/2004 | 2,080 | 2,175 | 2,176 | 2,223 | 2,344 |
| 21/12/2004 | 2,090 | 2,175 | 2,176 | 2,215 | 2,315 |
| 20/12/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,177 | 2,212 | 2,312 |
| 17/12/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,175 | 2,206 | 2,307 |
| 16/12/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,175 | 2,197 | 2,266 |
| 15/12/2004 | 2,090 | 2,175 | 2,175 | 2,197 | 2,264 |
| 14/12/2004 | 2,100 | 2,174 | 2,175 | 2,195 | 2,263 |
| 13/12/2004 | 2,100 | 2,168 | 2,174 | 2,196 | 2,266 |
| 09/12/2004 | 2,080 | 2,166 | 2,170 | 2,189 | 2,260 |
| 08/12/2004 | 2,070 | 2,166 | 2,170 | 2,190 | 2,261 |
| 07/12/2004 | 1,980 | 2,165 | 2,171 | 2,187 | 2,254 |
| 06/12/2004 | 1,830 | 2,165 | 2,170 | 2,193 | 2,261 |
| 03/12/2004 | 1,820 | 2,165 | 2,174 | 2,217 | 2,326 |
| 02/12/2004 | 1,890 | 2,165 | 2,172 | 2,196 | 2,265 |
| 01/12/2004 | 2,050 | 2,169 | 2,174 | 2,200 | 2,278 |
| 30/11/2004 | 2,100 | 2,174 | 2,176 | 2,210 | 2,302 |
| 29/11/2004 | 2,080 | 2,174 | 2,176 | 2,209 | 2,294 |
| 26/11/2004 | 2,080 | 2,118 | 2,177 | 2,209 | 2,296 |
| 25/11/2004 | 2,080 | 2,116 | 2,176 | 2,213 | 2,303 |
| 24/11/2004 | 2,080 | 2,114 | 2,176 | 2,224 | 2,324 |
| 23/11/2004 | 2,080 | 2,112 | 2,177 | 2,227 | 2,340 |
| 22/11/2004 | 2,080 | 2,105 | 2,177 | 2,229 | 2,339 |
| 19/11/2004 | 2,070 | 2,104 | 2,176 | 2,228 | 2,346 |
| 18/11/2004 | 2,070 | 2,105 | 2,176 | 2,221 | 2,327 |
| 17/11/2004 | 2,080 | 2,104 | 2,174 | 2,222 | 2,333 |
| 16/11/2004 | 2,080 | 2,103 | 2,174 | 2,218 | 2,329 |
| 15/11/2004 | 2,080 | 2,103 | 2,173 | 2,208 | 2,305 |
| 12/11/2004 | 2,080 | 2,103 | 2,172 | 2,211 | 2,314 |
| 10/11/2004 | 2,070 | 2,100 | 2,171 | 2,235 | 2,366 |
| 09/11/2004 | 2,060 | 2,101 | 2,170 | 2,239 | 2,380 |
| 08/11/2004 | 2,020 | 2,101 | 2,169 | 2,236 | 2,386 |
| 05/11/2004 | 2,120 | 2,097 | 2,161 | 2,206 | 2,323 |
| 04/11/2004 | 2,240 | 2,107 | 2,161 | 2,205 | 2,317 |
| 03/11/2004 | 2,130 | 2,094 | 2,158 | 2,208 | 2,338 |
| 02/11/2004 | 2,060 | 2,093 | 2,153 | 2,199 | 2,314 |
| 29/10/2004 | 2,090 | 2,092 | 2,153 | 2,196 | 2,307 |
| 28/10/2004 | 2,060 | 2,091 | 2,152 | 2,199 | 2,308 |
| 27/10/2004 | 2,060 | 2,092 | 2,146 | 2,185 | 2,280 |
| 26/10/2004 | 2,050 | 2,091 | 2,147 | 2,183 | 2,265 |
| 25/10/2004 | 2,050 | 2,089 | 2,145 | 2,178 | 2,265 |
| 22/10/2004 | 2,050 | 2,089 | 2,145 | 2,182 | 2,285 |
| 21/10/2004 | 2,050 | 2,089 | 2,145 | 2,176 | 2,272 |
| 20/10/2004 | 2,050 | 2,089 | 2,144 | 2,175 | 2,273 |
| 19/10/2004 | 2,060 | 2,088 | 2,144 | 2,178 | 2,290 |
| 18/10/2004 | 2,060 | 2,085 | 2,145 | 2,175 | 2,282 |
| 15/10/2004 | 2,060 | 2,085 | 2,146 | 2,184 | 2,300 |
| 14/10/2004 | 2,050 | 2,084 | 2,147 | 2,184 | 2,301 |
| 13/10/2004 | 2,050 | 2,084 | 2,148 | 2,186 | 2,317 |
| 12/10/2004 | 2,050 | 2,082 | 2,146 | 2,186 | 2,314 |
| 11/10/2004 | 2,770 | 2,083 | 2,146 | 2,187 | 2,324 |
| 08/10/2004 | 2,330 | 2,084 | 2,149 | 2,200 | 2,355 |
| 07/10/2004 | 2,120 | 2,085 | 2,150 | 2,214 | 2,388 |
| 06/10/2004 | 2,130 | 2,086 | 2,150 | 2,211 | 2,378 |
| 05/10/2004 | 2,100 | 2,083 | 2,149 | 2,209 | 2,385 |
| 04/10/2004 | 2,050 | 2,080 | 2,149 | 2,207 | 2,377 |
| 01/10/2004 | 2,050 | 2,079 | 2,148 | 2,208 | 2,372 |
| 30/09/2004 | 2,090 | 2,080 | 2,150 | 2,212 | 2,392 |
| 29/09/2004 | 2,040 | 2,081 | 2,149 | 2,209 | 2,385 |
| 28/09/2004 | 2,040 | 2,081 | 2,116 | 2,200 | 2,370 |
| 27/09/2004 | 2,040 | 2,081 | 2,116 | 2,204 | 2,379 |
| 24/09/2004 | 2,040 | 2,081 | 2,116 | 2,204 | 2,377 |
| 23/09/2004 | 2,040 | 2,080 | 2,116 | 2,200 | 2,370 |
| 22/09/2004 | 2,040 | 2,081 | 2,116 | 2,205 | 2,387 |
| 21/09/2004 | 2,040 | 2,080 | 2,116 | 2,204 | 2,388 |
| 20/09/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,115 | 2,204 | 2,385 |
| 17/09/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,116 | 2,203 | 2,372 |
| 16/09/2004 | 2,040 | 2,078 | 2,116 | 2,206 | 2,404 |
| 15/09/2004 | 2,040 | 2,076 | 2,116 | 2,202 | 2,388 |
| 14/09/2004 | 2,040 | 2,077 | 2,116 | 2,205 | 2,394 |
| 13/09/2004 | 2,040 | 2,076 | 2,116 | 2,207 | 2,405 |
| 10/09/2004 | 2,040 | 2,076 | 2,116 | 2,200 | 2,384 |
| 09/09/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,116 | 2,204 | 2,395 |
| 08/09/2004 | 2,050 | 2,075 | 2,115 | 2,214 | 2,427 |
| 07/09/2004 | 2,170 | 2,075 | 2,116 | 2,202 | 2,388 |
| 06/09/2004 | 2,160 | 2,075 | 2,116 | 2,207 | 2,399 |
| 03/09/2004 | 2,010 | 2,075 | 2,114 | 2,188 | 2,347 |
| 02/09/2004 | 2,020 | 2,075 | 2,111 | 2,165 | 2,284 |
| 01/09/2004 | 2,040 | 2,076 | 2,115 | 2,162 | 2,275 |
| 31/08/2004 | 2,060 | 2,076 | 2,115 | 2,166 | 2,296 |
| 30/08/2004 | 2,040 | 2,077 | 2,115 | 2,171 | 2,304 |
| 27/08/2004 | 2,040 | 2,076 | 2,115 | 2,166 | 2,290 |
| 26/08/2004 | 2,040 | 2,077 | 2,116 | 2,170 | 2,306 |
| 25/08/2004 | 2,040 | 2,077 | 2,115 | 2,172 | 2,308 |
| 24/08/2004 | 2,040 | 2,076 | 2,115 | 2,173 | 2,315 |
| 23/08/2004 | 2,040 | 2,077 | 2,114 | 2,163 | 2,285 |
| 20/08/2004 | 2,040 | 2,077 | 2,114 | 2,161 | 2,270 |
| 19/08/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,114 | 2,162 | 2,285 |
| 18/08/2004 | 2,040 | 2,081 | 2,114 | 2,161 | 2,272 |
| 17/08/2004 | 2,040 | 2,080 | 2,113 | 2,161 | 2,282 |
| 16/08/2004 | 2,040 | 2,080 | 2,113 | 2,156 | 2,268 |
| 13/08/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,112 | 2,159 | 2,276 |
| 12/08/2004 | 2,040 | 2,078 | 2,114 | 2,166 | 2,295 |
| 11/08/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,113 | 2,168 | 2,298 |
| 10/08/2004 | 2,160 | 2,075 | 2,112 | 2,163 | 2,284 |
| 09/08/2004 | 2,000 | 2,072 | 2,112 | 2,158 | 2,280 |
| 06/08/2004 | 1,930 | 2,074 | 2,115 | 2,177 | 2,322 |
| 05/08/2004 | 2,030 | 2,077 | 2,116 | 2,186 | 2,344 |
| 04/08/2004 | 2,050 | 2,076 | 2,116 | 2,185 | 2,348 |
| 03/08/2004 | 2,050 | 2,075 | 2,116 | 2,191 | 2,363 |
| 02/08/2004 | 2,050 | 2,075 | 2,115 | 2,185 | 2,353 |
| 30/07/2004 | 2,080 | 2,076 | 2,116 | 2,201 | 2,387 |
| 29/07/2004 | 2,050 | 2,075 | 2,118 | 2,211 | 2,412 |
| 28/07/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,118 | 2,215 | 2,418 |
| 27/07/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,117 | 2,209 | 2,404 |
| 26/07/2004 | 2,040 | 2,079 | 2,117 | 2,202 | 2,382 |
| 23/07/2004 | 2,040 | 2,078 | 2,120 | 2,201 | 2,380 |
| 22/07/2004 | 2,040 | 2,078 | 2,120 | 2,203 | 2,378 |
| 21/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,120 | 2,195 | 2,365 |
| 20/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,115 | 2,176 | 2,320 |
| 19/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,115 | 2,181 | 2,321 |
| 16/07/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,115 | 2,186 | 2,360 |
| 15/07/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,115 | 2,187 | 2,357 |
| 13/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,115 | 2,185 | 2,348 |
| 12/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,114 | 2,176 | 2,332 |
| 09/07/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,114 | 2,176 | 2,331 |
| 08/07/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,114 | 2,175 | 2,330 |
| 07/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,114 | 2,174 | 2,343 |
| 06/07/2004 | 2,530 | 2,074 | 2,115 | 2,166 | 2,335 |
| 05/07/2004 | 2,110 | 2,075 | 2,114 | 2,169 | 2,339 |
| 02/07/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,116 | 2,177 | 2,366 |
| 01/07/2004 | 2,040 | 2,074 | 2,116 | 2,184 | 2,387 |
| 30/06/2004 | 2,130 | 2,075 | 2,120 | 2,195 | 2,426 |
| 29/06/2004 | 2,050 | 2,074 | 2,123 | 2,199 | 2,426 |
| 28/06/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,121 | 2,185 | 2,387 |
| 25/06/2004 | 2,040 | 2,075 | 2,122 | 2,185 | 2,384 |
| 24/06/2004 | 2,030 | 2,075 | 2,122 | 2,196 | 2,413 |
| 23/06/2004 | 2,030 | 2,076 | 2,123 | 2,209 | 2,439 |
| 22/06/2004 | 2,030 | 2,077 | 2,123 | 2,205 | 2,438 |
| 21/06/2004 | 2,030 | 2,078 | 2,124 | 2,211 | 2,448 |
| 18/06/2004 | 2,030 | 2,079 | 2,123 | 2,207 | 2,445 |
| 17/06/2004 | 2,030 | 2,082 | 2,122 | 2,212 | 2,463 |
| 16/06/2004 | 2,030 | 2,082 | 2,119 | 2,198 | 2,404 |
| 15/06/2004 | 2,030 | 2,082 | 2,121 | 2,214 | 2,479 |
| 14/06/2004 | 2,030 | 2,079 | 2,115 | 2,214 | 2,471 |
| 11/06/2004 | 2,030 | 2,078 | 2,112 | 2,199 | 2,426 |
| 10/06/2004 | 2,030 | 2,077 | 2,109 | 2,178 | 2,386 |
| 09/06/2004 | 2,030 | 2,077 | 2,103 | 2,165 | 2,352 |
| 08/06/2004 | 1,720 | 2,077 | 2,102 | 2,164 | 2,351 |
| 07/06/2004 | 1,980 | 2,078 | 2,102 | 2,169 | 2,363 |
| 04/06/2004 | 2,120 | 2,075 | 2,101 | 2,170 | 2,361 |
| 03/06/2004 | 2,090 | 2,074 | 2,096 | 2,167 | 2,366 |
| 02/06/2004 | 2,040 | 2,067 | 2,089 | 2,153 | 2,337 |
| 01/06/2004 | 2,040 | 2,064 | 2,087 | 2,151 | 2,332 |
| 28/05/2004 | 2,040 | 2,063 | 2,087 | 2,134 | 2,286 |
| 27/05/2004 | 2,030 | 2,063 | 2,087 | 2,141 | 2,304 |
| 26/05/2004 | 2,030 | 2,063 | 2,090 | 2,146 | 2,324 |
| 25/05/2004 | 2,030 | 2,063 | 2,092 | 2,147 | 2,323 |
| 24/05/2004 | 2,030 | 2,063 | 2,093 | 2,154 | 2,344 |
| 21/05/2004 | 2,030 | 2,061 | 2,090 | 2,144 | 2,313 |
| 19/05/2004 | 2,020 | 2,062 | 2,091 | 2,146 | 2,321 |
| 18/05/2004 | 2,030 | 2,062 | 2,091 | 2,142 | 2,308 |
| 17/05/2004 | 2,030 | 2,062 | 2,090 | 2,135 | 2,292 |
| 14/05/2004 | 2,030 | 2,063 | 2,094 | 2,164 | 2,356 |
| 13/05/2004 | 2,030 | 2,063 | 2,093 | 2,153 | 2,335 |
| 12/05/2004 | 2,030 | 2,059 | 2,084 | 2,140 | 2,309 |
| 11/05/2004 | 2,070 | 2,063 | 2,085 | 2,147 | 2,319 |
| 10/05/2004 | 1,840 | 2,061 | 2,086 | 2,143 | 2,313 |
| 07/05/2004 | 1,830 | 2,056 | 2,081 | 2,126 | 2,274 |
| 06/05/2004 | 2,030 | 2,057 | 2,074 | 2,099 | 2,222 |
| 05/05/2004 | 2,040 | 2,059 | 2,072 | 2,097 | 2,210 |
| 04/05/2004 | 2,040 | 2,056 | 2,073 | 2,103 | 2,223 |
| 03/05/2004 | 2,040 | 2,056 | 2,072 | 2,105 | 2,230 |
| 30/04/2004 | 2,060 | 2,056 | 2,073 | 2,106 | 2,239 |
| 29/04/2004 | 2,040 | 2,056 | 2,072 | 2,111 | 2,250 |
| 28/04/2004 | 2,040 | 2,055 | 2,064 | 2,094 | 2,214 |
| 27/04/2004 | 2,030 | 2,055 | 2,063 | 2,091 | 2,209 |
| 26/04/2004 | 2,030 | 2,054 | 2,064 | 2,096 | 2,226 |
| 23/04/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,056 | 2,070 | 2,169 |
| 22/04/2004 | 2,020 | 2,054 | 2,059 | 2,079 | 2,189 |
| 21/04/2004 | 2,020 | 2,054 | 2,066 | 2,084 | 2,201 |
| 20/04/2004 | 2,020 | 2,054 | 2,052 | 2,066 | 2,177 |
| 19/04/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,052 | 2,056 | 2,154 |
| 16/04/2004 | 2,030 | 2,054 | 2,053 | 2,064 | 2,171 |
| 15/04/2004 | 2,030 | 2,053 | 2,051 | 2,064 | 2,172 |
| 14/04/2004 | 2,030 | 2,053 | 2,048 | 2,060 | 2,165 |
| 13/04/2004 | 2,040 | 2,053 | 2,038 | 2,044 | 2,143 |
| 08/04/2004 | 2,040 | 2,052 | 2,036 | 2,036 | 2,119 |
| 07/04/2004 | 2,040 | 2,053 | 2,038 | 2,038 | 2,113 |
| 06/04/2004 | 2,750 | 2,057 | 2,051 | 2,048 | 2,133 |
| 05/04/2004 | 2,260 | 2,058 | 2,054 | 2,067 | 2,161 |
| 02/04/2004 | 2,020 | 2,047 | 2,025 | 2,018 | 2,070 |
| 01/04/2004 | 2,020 | 2,022 | 1,960 | 1,936 | 1,978 |
| 31/03/2004 | 2,060 | 2,024 | 1,958 | 1,936 | 1,983 |
| 30/03/2004 | 2,050 | 2,025 | 1,958 | 1,933 | 1,967 |
| 29/03/2004 | 2,060 | 2,016 | 1,957 | 1,924 | 1,960 |
| 26/03/2004 | 2,050 | 2,020 | 1,967 | 1,923 | 1,947 |
| 25/03/2004 | 2,050 | 2,028 | 1,989 | 1,947 | 1,963 |
| 24/03/2004 | 2,050 | 2,044 | 2,017 | 1,996 | 2,019 |
| 23/03/2004 | 2,030 | 2,042 | 2,021 | 1,997 | 2,027 |
| 22/03/2004 | 2,010 | 2,042 | 2,025 | 2,001 | 2,025 |
| 19/03/2004 | 2,000 | 2,043 | 2,034 | 2,010 | 2,040 |
| 18/03/2004 | 2,000 | 2,046 | 2,040 | 2,020 | 2,042 |
| 17/03/2004 | 2,010 | 2,052 | 2,052 | 2,047 | 2,070 |
| 16/03/2004 | 2,010 | 2,053 | 2,053 | 2,049 | 2,078 |
| 15/03/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,052 | 2,050 | 2,076 |
| 12/03/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,053 | 2,052 | 2,068 |
| 11/03/2004 | 2,020 | 2,055 | 2,058 | 2,063 | 2,091 |
| 10/03/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,054 | 2,058 | 2,084 |
| 09/03/2004 | 1,990 | 2,053 | 2,052 | 2,055 | 2,079 |
| 08/03/2004 | 1,900 | 2,047 | 2,052 | 2,051 | 2,072 |
| 05/03/2004 | 1,840 | 2,045 | 2,061 | 2,081 | 2,156 |
| 04/03/2004 | 1,880 | 2,039 | 2,054 | 2,066 | 2,151 |
| 03/03/2004 | 1,990 | 2,047 | 2,057 | 2,072 | 2,157 |
| 02/03/2004 | 2,030 | 2,053 | 2,052 | 2,054 | 2,119 |
| 01/03/2004 | 2,040 | 2,052 | 2,047 | 2,041 | 2,092 |
| 27/02/2004 | 2,060 | 2,053 | 2,052 | 2,044 | 2,086 |
| 26/02/2004 | 2,050 | 2,055 | 2,053 | 2,049 | 2,101 |
| 25/02/2004 | 2,050 | 2,066 | 2,070 | 2,075 | 2,138 |
| 24/02/2004 | 2,050 | 2,066 | 2,076 | 2,084 | 2,157 |
| 23/02/2004 | 2,050 | 2,065 | 2,073 | 2,093 | 2,186 |
| 20/02/2004 | 2,040 | 2,054 | 2,061 | 2,076 | 2,159 |
| 19/02/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,060 | 2,074 | 2,149 |
| 18/02/2004 | 2,020 | 2,053 | 2,055 | 2,059 | 2,113 |
| 17/02/2004 | 2,020 | 2,055 | 2,066 | 2,076 | 2,138 |
| 16/02/2004 | 2,020 | 2,056 | 2,065 | 2,079 | 2,149 |
| 13/02/2004 | 2,020 | 2,057 | 2,067 | 2,082 | 2,147 |
| 11/02/2004 | 2,020 | 2,057 | 2,074 | 2,099 | 2,187 |
| 10/02/2004 | 2,020 | 2,060 | 2,070 | 2,084 | 2,149 |
| 09/02/2004 | 2,020 | 2,062 | 2,074 | 2,088 | 2,163 |
| 06/02/2004 | 2,020 | 2,064 | 2,080 | 2,110 | 2,212 |
| 05/02/2004 | 2,030 | 2,066 | 2,083 | 2,106 | 2,205 |
| 04/02/2004 | 2,030 | 2,067 | 2,085 | 2,110 | 2,203 |
| 03/02/2004 | 2,030 | 2,072 | 2,089 | 2,115 | 2,218 |
| 02/02/2004 | 2,040 | 2,073 | 2,091 | 2,130 | 2,251 |
| 30/01/2004 | 2,060 | 2,074 | 2,093 | 2,137 | 2,263 |
| 29/01/2004 | 2,050 | 2,075 | 2,091 | 2,121 | 2,239 |
| 28/01/2004 | 2,050 | 2,074 | 2,078 | 2,095 | 2,183 |
| 27/01/2004 | 2,050 | 2,074 | 2,078 | 2,103 | 2,203 |
| 26/01/2004 | 2,050 | 2,072 | 2,074 | 2,092 | 2,173 |
| 23/01/2004 | 1,920 | 2,072 | 2,073 | 2,087 | 2,159 |
| 22/01/2004 | 1,980 | 2,074 | 2,075 | 2,095 | 2,175 |
| 21/01/2004 | 2,040 | 2,071 | 2,075 | 2,093 | 2,168 |
| 20/01/2004 | 2,000 | 2,064 | 2,080 | 2,104 | 2,201 |
| 19/01/2004 | 1,990 | 2,060 | 2,077 | 2,109 | 2,207 |
| 16/01/2004 | 1,950 | 2,058 | 2,076 | 2,108 | 2,190 |
| 15/01/2004 | 1,940 | 2,059 | 2,080 | 2,113 | 2,202 |
| 14/01/2004 | 2,020 | 2,069 | 2,086 | 2,113 | 2,194 |
| 13/01/2004 | 2,040 | 2,080 | 2,092 | 2,112 | 2,189 |
| 12/01/2004 | 2,040 | 2,082 | 2,095 | 2,104 | 2,170 |
| 09/01/2004 | 2,040 | 2,082 | 2,102 | 2,124 | 2,237 |
| 08/01/2004 | 2,040 | 2,083 | 2,103 | 2,133 | 2,258 |
| 07/01/2004 | 2,040 | 2,086 | 2,104 | 2,134 | 2,269 |
| 06/01/2004 | 2,040 | 2,092 | 2,113 | 2,145 | 2,285 |
| 05/01/2004 | 2,050 | 2,094 | 2,114 | 2,151 | 2,302 |
| 02/01/2004 | 2,060 | 2,099 | 2,120 | 2,151 | 2,275 |
Exporter les données au format CSV, lisible par Excel et OpenOffice
Plus d'informations sur le format CSV


